S235JR Kalitesindeki harfler ve rakamlar ne ifade eder?
Yapısal çelikler; kimyasal kompozisyonlarına göre isimlendirilen pek çok çelik türünün aksine, mekanik özelliklerini belirten ifadelerle adlandırılarlar. S235JR, eğer tasarımınızda yüksek korozyon direnci, yüksek mekanik mukavemet veya aşınma dayanımı gereksinimi yoksa; yaygın kullanım alanı ve erişim kolaylığı nedeniyle nitekim uygun fiyatlarla temin edebileceğiniz yapısal çelik çeşididir.
Baştaki "S" harfi; İngilizce "Yapısal" anlamına gelen "Structural" kelimesinin baş harfinden gelir ve malzemenin yapısal çelikler grubuna dahil olduğunu belirtir. Oda sıcaklığında ( Room temperature / 20°C ), 27 Joule enerji ile yapılan darbe testinde 235 MPa basınca kadar plastik olarak şekil değiştirmeyerek mukavemet göstereceğini ifade eder.
Kimyasal Komposizyon | ||||||||||
Çelik adı | Çelik no | Max. C oranı (%) Kalınlık (mm) |
Max. Si oranı (%) | Max. Mn oranı (%) | Max. P oranı (%) | Max. S oranı (%) | Max. N oranı (%) | Max. Cu oranı (%) | ||
≤16 | >16 ≤40 | > 40 | ||||||||
S235JR | 1.0038 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
S275JR | 1.0044 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
S355JR | 1.0045 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
S355J0 | 1.0553 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
S355J2 | 1.0577 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
S ⇒ Structural (Yapısal)
235 ⇒ Minimum 235 MPa akma dayanımı
J ⇒ Minimum darbe enerjisi 27 Joule
R ⇒ Oda sıcaklığında ( Room temperature / 20°C )